| Профиль | MXL |
| Профиль | Маркировка (длина в 1/10 дюйма) | Длина в мм | Серия MEGADYNE | Количество зубьев |
|---|---|---|---|---|
| 360MXL | 360 MXL | 91,4 | ISORAN | 45 |
| 432MXL | 432 MXL | 109,7 | ISORAN | 54 |
| 440MXL | 440 MXL | 111,8 | ISORAN | 55 |
| 456MXL | 456 MXL | 115,8 | ISORAN | 57 |
| 480MXL | 480 MXL | 121,9 | ISORAN | 60 |
| 488MXL | 488 MXL | 124 | ISORAN | 61 |
| 496MXL | 496 MXL | 126 | ISORAN | 62 |
| 536MXL | 536 MXL | 136,1 | ISORAN | 67 |
| 544MXL | 544 MXL | 138,2 | ISORAN | 68 |
| 576MXL | 576 MXL | 146,3 | ISORAN | 72 |
| 584MXL | 584 MXL | 148,3 | ISORAN | 73 |
| 608MXL | 608 MXL | 154,4 | ISORAN | 76 |
| 632MXL | 632 MXL | 160,5 | ISORAN | 79 |
| 640MXL | 640 MXL | 162,6 | ISORAN | 80 |
| 656MXL | 656 MXL | 166,6 | ISORAN | 82 |
| 664MXL | 664 MXL | 168,7 | ISORAN | 83 |
| 680MXL | 680 MXL | 172,7 | ISORAN | 85 |
| 704MXL | 704 MXL | 178,8 | ISORAN | 88 |
| 720MXL | 720 MXL | 182,9 | ISORAN | 90 |
| 736MXL | 736 MXL | 186,9 | ISORAN | 92 |
| 752MXL | 752 MXL | 191 | ISORAN | 94 |
| 760MXL | 760 MXL | 193 | ISORAN | 95 |
| 776MXL | 776 MXL | 197,1 | ISORAN | 97 |
| 800MXL | 800 MXL | 203,2 | ISORAN | 100 |
| 808MXL | 808 MXL | 205,2 | ISORAN | 101 |
| 824MXL | 824 MXL | 209,3 | ISORAN | 103 |
| 840MXL | 840 MXL | 213,4 | ISORAN | 105 |
| 880MXL | 880 MXL | 223,5 | ISORAN | 110 |
| 888MXL | 888 MXL | 225,6 | ISORAN | 111 |
| 912MXL | 912 MXL | 231,6 | ISORAN | 114 |
| 920MXL | 920 MXL | 233,7 | ISORAN | 115 |
| 944MXL | 944 MXL | 239,8 | ISORAN | 118 |
| 952MXL | 952 MXL | 241,8 | ISORAN | 119 |
| 960MXL | 960 MXL | 243,8 | ISORAN | 120 |
| 976MXL | 976 MXL | 247,9 | ISORAN | 122 |
| 984MXL | 984 MXL | 249,9 | ISORAN | 123 |
| 1000MXL | 1000 MXL | 254 | ISORAN | 125 |
| 1008MXL | 1008 MXL | 256 | ISORAN | 126 |
| 1016MXL | 1016 MXL | 258,1 | ISORAN | 127 |
| 1040MXL | 1040 MXL | 264,2 | ISORAN | 130 |
| 1056MXL | 1056 MXL | 268,2 | ISORAN | 132 |
| 1072MXL | 1072 MXL | 272,3 | ISORAN | 134 |
| 1120MXL | 1120 MXL | 284,5 | ISORAN | 140 |
| 1160MXL | 1160 MXL | 294,6 | ISORAN | 145 |
| 1176MXL | 1176 MXL | 298,7 | ISORAN | 147 |
| 1184MXL | 1184 MXL | 300,7 | ISORAN | 148 |
| 1200MXL | 1200 MXL | 304,8 | ISORAN | 150 |
| 1224MXL | 1224 MXL | 310,9 | ISORAN | 153 |
| 1240MXL | 1240 MXL | 314,96 | ISORAN | 155 |
| 1280MXL | 1280 MXL | 325,1 | ISORAN | 160 |
| 1400MXL | 1400 MXL | 355,6 | ISORAN | 175 |
| 1472MXL | 1472 MXL | 373,9 | ISORAN | 184 |
| 1496MXL | 1496 MXL | 380 | ISORAN | 187 |
| 1520MXL | 1520 MXL | 386,1 | ISORAN | 190 |
| 1600MXL | 1600 MXL | 406,4 | ISORAN | 200 |
| 1680MXL | 1680 MXL | 426,7 | ISORAN | 210 |
| 1696MXL | 1696 MXL | 430,8 | ISORAN | 212 |
| 1768MXL | 1768 MXL | 449,1 | ISORAN | 221 |
| 1800MXL | 1800 MXL | 457,2 | ISORAN | 225 |
| 1832MXL | 1832 MXL | 465,3 | ISORAN | 229 |
| 1856MXL | 1856 MXL | 471,4 | ISORAN | 232 |
| 1888MXL | 1888 MXL | 479,6 | ISORAN | 236 |
| 1984MXL | 1984 MXL | 503,9 | ISORAN | 248 |
| 1992MXL | 1992 MXL | 506 | ISORAN | 249 |
| 2048MXL | 2048 MXL | 520,2 | ISORAN | 256 |
| 2240MXL | 2240 MXL | 569 | ISORAN | 280 |
| 2360MXL | 2360 MXL | 599,4 | ISORAN | 295 |
| 2384MXL | 2384 MXL | 605,5 | ISORAN | 298 |
| 2480MXL | 2480 MXL | 629,9 | ISORAN | 310 |
| 2496MXL | 2496 MXL | 634 | ISORAN | 312 |
| 2520MXL | 2520 MXL | 640,1 | ISORAN | 315 |
| 2584MXL | 2584 MXL | 656,3 | ISORAN | 323 |
| 2776MXL | 2776 MXL | 705,1 | ISORAN | 347 |
| 2864MXL | 2864 MXL | 727,5 | ISORAN | 358 |
| 2880MXL | 2880 MXL | 731,5 | ISORAN | 360 |
| 2976MXL | 2976 MXL | 755,9 | ISORAN | 372 |
| 3024MXL | 3024 MXL | 768,09 | ISORAN | 378 |
| 3064MXL | 3064 MXL | 778,3 | ISORAN | 383 |
| 3104MXL | 3104 MXL | 788,4 | ISORAN | 388 |
| 3200MXL | 3200 MXL | 812,8 | ISORAN | 400 |
| 3296MXL | 3296 MXL | 837,2 | ISORAN | 412 |
| 3424MXL | 3424 MXL | 869,7 | ISORAN | 428 |
| 3472MXL | 3472 MXL | 881,9 | ISORAN | 434 |
| 3480MXL | 3480 MXL | 883,9 | ISORAN | 435 |
| 3520MXL | 3520 MXL | 894,1 | ISORAN | 440 |
| 3632MXL | 3632 MXL | 922,5 | ISORAN | 454 |
| 3704MXL | 3704 MXL | 940,8 | ISORAN | 463 |
| 3944MXL | 3944 MXL | 1001,8 | ISORAN | 493 |
| 4000MXL | 4000 MXL | 1016 | ISORAN | 500 |
| 4064MXL | 4064 MXL | 1032,3 | ISORAN | 508 |
| 4200MXL | 4200 MXL | 1066,8 | ISORAN | 525 |
| 4280MXL | 4280 MXL | 1087,1 | ISORAN | 535 |
| 4320MXL | 4320 MXL | 1097,3 | ISORAN | 540 |
| 4456MXL | 4456 MXL | 1131,8 | ISORAN | 557 |
| 4736MXL | 4736 MXL | 1202,9 | ISORAN | 592 |
| 4800MXL | 4800 MXL | 1219,2 | ISORAN | 600 |
| 5224MXL | 5224 MXL | 1326,9 | ISORAN | 653 |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







