| Профиль | H |
| Профиль | Маркировка (длина в 1/10 дюйма) | Длина в мм | Серия MEGADYNE | Количество зубьев |
|---|---|---|---|---|
| 240H | 240 H | 609,6 | ISORAN | 48 |
| 270H | 270 H | 685,8 | ISORAN | 54 |
| 300H | 300 H | 762 | ISORAN | 60 |
| 330H | 330 H | 838,2 | ISORAN | 66 |
| 360H | 360 H | 914,4 | ISORAN | 72 |
| 390H | 390 H | 990,6 | ISORAN | 78 |
| 420H | 420 H | 1066,8 | ISORAN | 84 |
| 450H | 450 H | 1143 | ISORAN | 90 |
| 480H | 480 H | 1219,2 | ISORAN | 96 |
| 510H | 510 H | 1295,4 | ISORAN | 102 |
| 540H | 540 H | 1371,6 | ISORAN | 108 |
| 570H | 570 H | 1447,8 | ISORAN | 114 |
| 600H | 600 H | 1524 | ISORAN | 120 |
| 630H | 630 H | 1600,2 | ISORAN | 126 |
| 660H | 660 H | 1676,4 | ISORAN | 132 |
| 670H | 670 H | 1701,8 | ISORAN | 134 |
| 700H | 700 H | 1778 | ISORAN | 140 |
| 725H | 725 H | 1841,5 | ISORAN | 145 |
| 750H | 750 H | 1905 | ISORAN | 150 |
| 800H | 800 H | 2032 | ISORAN | 160 |
| 850H | 850 H | 2159 | ISORAN | 170 |
| 900H | 900 H | 2286 | ISORAN | 180 |
| 1000H | 1000 H | 2540 | ISORAN | 200 |
| 1100H | 1100 H | 2794 | ISORAN | 220 |
| 1120H | 1120 H | 2844,8 | ISORAN | 224 |
| 1140H | 1140 H | 2895,6 | ISORAN | 228 |
| 1150H | 1150 H | 2921 | ISORAN | 230 |
| 1250H | 1250 H | 3175 | ISORAN | 250 |
| 1400H | 1400 H | 3556 | ISORAN | 280 |
| 1645H | 1645 H | 4178,3 | ISORAN | 329 |
| 1700H | 1700 H | 4318 | ISORAN | 340 |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







