Профиль | STD 8M: HP, HF |
Зубчатые полиуретановые ремни STD 8M-HP
Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
---|---|---|
STD 8M 10 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,062 |
STD 8M 10 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,065 |
STD 8M 15 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,097 |
STD 8M 15 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,097 |
STD 8M 20 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,13 |
STD 8M 20 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,129 |
STD 8M 30 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,194 |
STD 8M 30 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,195 |
STD 8M 50 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,324 |
STD 8M 50 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,31 |
STD 8M 85 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,551 |
STD 8M 85 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,551 |
STD 8M 100 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,648 |
STD 8M 100 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,648 |
Зубчатые полиуретановые ремни STD 8M-HF
Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
---|---|---|
STD 8M 10 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,055 |
STD 8M 15 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,083 |
STD 8M 20 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,11 |
STD 8M 30 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,166 |
STD 8M 50 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,278 |
STD 8M 100 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,555 |