| Профиль | STD 3M-HP |
Зубчатые полиуретановые ремни HTD 14M HP
| Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
|---|---|---|
| STD 3M 5 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,015 |
| STD 3M 5 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,015 |
| STD 3M 10 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,03 |
| STD 3M 10 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,03 |
| STD 3M 15 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,046 |
| STD 3M 15 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,046 |
| STD 3M 25 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,072 |
| STD 3M 25 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,072 |
| STD 3M 50 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,155 |
| STD 3M 50 HP aPAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,153 |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







