| Профиль | HTD 3M HP |
| Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
|---|---|---|
| HTD 3M 5 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,015 |
| HTD 3M 5 HP aPAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,015 |
| HTD 3M 10 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,03 |
| HTD 3M 10 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,03 |
| HTD 3M 15 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,045 |
| HTD 3M 15 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,045 |
| HTD 3M 25 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,075 |
| HTD 3M 25 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,075 |
| HTD 3M 50 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,155 |
| HTD 3M 50 HP aPAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,153 |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







