| Flexible half, shaft diameter | |||
| min. | 47 | mm | |
| max. | 127 | mm | |
| Rigid half, shaft diameter | |||
| min. | 62 | mm | |
| max. | 152 | mm | |
| Other dimensions | |||
| A | 279 | mm | |
| B | 202 | mm | |
| CC | 6 | mm | |
| E | 106 | mm | |
| ER | 102 | mm | |
| G | 201 | mm | |
| GR | 197 | mm | |
| KN | 12 | mm | |
| O | 165 | mm | |
| T | 29 | mm | |
| Hub reversed | |||
| CL | min. | 4 | mm |
| CL | max. | 26 | mm |
Calculation data
| Torque, continuous | max. | 16.9 | kN·m | |
| Speed | max. | 3900 | r/min |
Mass
| Mass gear coupling, undrilled hubs | 64 | kg |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







