| Flexible half, shaft diameter | |||
| min. | 100 | mm | |
| max. | 228 | mm | |
| Other dimensions | |||
| A | 457 | mm | |
| B | 338 | mm | |
| CC | 8 | mm | |
| E | 188 | mm | |
| G | 352 | mm | |
| KN | 23 | mm | |
| O | 292 | mm | |
| T | 25 | mm | |
| One hub reversed | |||
| CL | 60 | mm | |
| Both hubs reversed | |||
| CW | min. | 8 | mm |
| CW | max. | 117 | mm |
Calculation data
| Torque, continuous | max. | 86.6 | kN·m | |
| Speed | max. | 2500 | r/min |
Mass
| Mass gear coupling, undrilled hubs | 290 | kg |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







