| Flexible half, shaft diameter | |||
| min. | 33 | mm | |
| max. | 110 | mm | |
| Other dimensions | |||
| A | 240 | mm | |
| B | 167 | mm | |
| CC | 5 | mm | |
| E | 91 | mm | |
| G | 175 | mm | |
| KN | 10 | mm | |
| O | 143 | mm | |
| T | 22 | mm | |
| One hub reversed | |||
| CL | 23 | mm | |
| Both hubs reversed | |||
| CW | min. | 5 | mm |
| CW | max. | 44 | mm |
Calculation data
| Torque, continuous | max. | 11.5 | kN·m | |
| Speed | max. | 4300 | r/min |
Mass
| Mass gear coupling, undrilled hubs | 39 | kg |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







