| Профиль | 83x23 |
| Профиль | Описание(длина Li в мм) | Угол клина в градусах | Вес в кг |
|---|---|---|---|
| 83.0X23.0X1691 | 83,0/ 23,0X 1691 | 32 | 4,329 |
| 83.0X23.0X1755 | 83,0/ 23,0X 1755 | 32 | 4,494 |
| 83.0X23.0X1891 | 83,0/ 23,0X 1891 | 32 | 4,843 |
| 83.0X23.0X2110 | 83,0/ 23,0X 2110 | 32 | 5,402 |
| 83.0X23.0X2131 | 83,0/ 23,0X 2131 | 32 | 5,457 |
| 83.0X23.0X3041 | 83,0/ 23,0X 3041 | 32 | 7,788 |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







