| Профиль | 65x20 |
| Профиль | Описание(длина Li в мм) | Угол клина в градусах | Вес в кг |
|---|---|---|---|
| 65.0X20.0X1506 | 65,0/ 20,0X 1506 | 30 | 2,413 |
| 65.0X20.0X1706 | 65,0/ 20,0X 1706 | 30 | 2,492 |
| 65.0X20.0X1906 | 65,0/ 20,0X 1906 | 30 | 2,784 |
| 65.0X20.0X2146 | 65,0/ 20,0X 2146 | 30 | 3,134 |
| 65.0X20.0X2406 | 65,0/ 20,0X 2406 | 30 | 3,514 |
| 65.0X20.0X2706 | 65,0/ 20,0X 2706 | 30 | 3,951 |
| 65.0X20.0X3056 | 65,0/ 20,0X 3056 | 30 | 4,464 |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







