| Профиль | 42x12 |
| Профиль | Описание(длина Li в мм) | Угол клина в градусах | Вес в кг |
|---|---|---|---|
| 42.0X12.0X1000 | 42,0/ 12,0X 1000 | 28 | 0,576 |
| 42.0X12.0X1064 | 42,0/ 12,0X 1064 | 28 | 0,612 |
| 42.0X12.0X1120 | 42,0/ 12,0X 1120 | 28 | 0,645 |
| 42.0X12.0X1194 | 42,0/ 12,0X 1194 | 28 | 0,687 |
| 42.0X12.0X1250 | 42,0/ 12,0X 1250 | 28 | 0,719 |
| 42.0X12.0X1344 | 42,0/ 12,0X 1344 | 28 | 0,773 |
| 42.0X12.0X1400 | 42,0/ 12,0X 1400 | 28 | 0,806 |
| 42.0X12.0X1440 | 42,0/ 12,0X 1440 | 28 | 0,829 |
| 42.0X12.0X1500 | 42,0/ 12,0X 1500 | 28 | 0,863 |
| 42.0X12.0X1544 | 42,0/ 12,0X 1544 | 28 | 0,889 |
| 42.0X12.0X1600 | 42,0/ 12,0X 1600 | 28 | 0,921 |
| 42.0X12.0X1700 | 42,0/ 12,0X 1700 | 28 | 0,979 |
| 42.0X12.0X1800 | 42,0/ 12,0X 1800 | 28 | 1,036 |
| 42.0X12.0X2000 | 42,0/ 12,0X 2000 | 28 | 1,151 |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







