| Профиль | 21x6 |
| Профиль | Описание(длина Li в мм) | Угол клина в градусах | Вес в кг |
|---|---|---|---|
| 21.0X6.0X532 | 21,0/ 6,0X 532 | 28 | 0,082 |
| 21.0X6.0X602 | 21,0/ 6,0X 602 | 28 | 0,093 |
| 21.0X6.0X682 | 21,0/ 6,0X 682 | 28 | 0,106 |
| 21.0X6.0X772 | 21,0/ 6,0X 772 | 28 | 0,12 |
| 21.0X6.0X872 | 21,0/ 6,0X 872 | 28 | 0,135 |
| 21.0X6.0X972 | 21,0/ 6,0X 972 | 28 | 0,151 |

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







