Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!Москва
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Обозначения | Корзина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамическа | Статическая | |||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | ||
mm | kN | kN | ||||||
65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 18 | 51413 M | ||
40 | 90 | 38.2 | 42 | 95.6 | 183 | 6.8 | 53408 | |
35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 1.86 | 51107 | ||
140 | 200 | 46 | 190 | 620 | 17.6 | 51228 | ||
45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 2.55 | 51109 | ||
220 | 300 | 63 | 358 | 1460 | 33.5 | 51244 M | ||
40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 4.5 | 51308 | ||
150 | 300 | 120 | 559 | 1960 | 48 | 51430 M | ||
340 | 460 | 96 | 371 | 1370 | 25.5 | 51268 F | ||
35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3.55 | 51307 | ||
45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 5.6 | 51309 | ||
600 | 800 | 90 | 676 | 5000 | 69.5 | 350769 | ||
710 | 850 | 112 | 936 | 7650 | 100 | 511/710 F | ||
1180 | 1400 | 175 | 1780 | 20000 | 204 | 511/1180 F | ||
360 | 440 | 48 | 255 | 1500 | 27.5 | 59172 F | ||
360 | 500 | 110 | 741 | 4150 | 73.5 | 51272 F | ||
55 | 105 | 35 | 101 | 224 | 8.3 | 51311 | ||
180 | 225 | 34 | 135 | 570 | 15 | 51136 M | ||
50 | 95 | 31 | 81.9 | 170 | 6.3 | 51310 | ||
65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 8.8 | 51313 |
Почему выбирают нас
Все права защищены © ПодшпникВест 2013-2024
Разработка сайта студия «GROW-REAL WEB»