Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!Москва
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Обозначения | Корзина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамическа | Статическая | |||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | ||
mm | kN | kN | ||||||
160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 1100 | 29432 E | |
180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 710 | 1000 | 29436 E | |
150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 1500 | 29330 E | |
560 | 980 | 250 | 12000 | 51000 | 3550 | 300 | 294/560 EM | |
170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1300 | 29334 E | |
380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 655 | 700 | 29276 | |
440 | 780 | 206 | 9000 | 32000 | 2320 | 430 | 29488 EM | |
100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 275 | 1700 | 29420 E | |
120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 375 | 1500 | 29424 E | |
400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 1960 | 480 | 29480 EM | |
180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 212 | 1600 | 29236 E | |
300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 930 | 750 | 29360 E | |
440 | 680 | 145 | 5200 | 19300 | 1560 | 530 | 29388 EM | |
140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 455 | 1300 | 29428 E | |
320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 1000 | 750 | 29364 E | |
110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 1900 | 29322 E | |
320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 465 | 850 | 29264 | |
500 | 750 | 150 | 4490 | 20400 | 1560 | 430 | 293/500 | |
420 | 650 | 140 | 3740 | 16000 | 1290 | 500 | 29384 | |
340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 480 | 850 | 29268 |
Почему выбирают нас