Размеры

| d1 | 34.925 | mm | |
| d | 45 | mm | |
| d3 | max. | 64.414 | mm |
| B1 | 39.98 | mm | |
| B | 11.379 | mm | |
| B4 | 12.598 | mm | |
| Конусность наружной поверхности 1:12 | |||
| Резьба | |||
| G | 44.882 | mm | |
| Количество витков резьбы на дюйм | 18 | ||
Масса
| Масса закрепительной втулки в сборе | 0.28 | kg |
Москва
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
//SNW 9x1.3/8
Размеры

| d1 | 34.925 | mm | |
| d | 45 | mm | |
| d3 | max. | 64.414 | mm |
| B1 | 39.98 | mm | |
| B | 11.379 | mm | |
| B4 | 12.598 | mm | |
| Конусность наружной поверхности 1:12 | |||
| Резьба | |||
| G | 44.882 | mm | |
| Количество витков резьбы на дюйм | 18 | ||
Масса
| Масса закрепительной втулки в сборе | 0.28 | kg |
Нужна консультация специалиста?
Звоните: +7 (495) 509-52-08, +7 (903) 509-52-08, +7 (926) 539-60-70. Или оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Сергей
Менеджер, эксперт, высшее проф. обр.
Все права защищены © ПодшипникВест 2013-2025
Время работы офиcа и склада
Схема проезда






