Размеры

| d1 | 123.825 | mm | |
| d | 140 | mm | |
| d3 | max. | 180.315 | mm |
| B1 | 134.95 | mm | |
| B | 24.079 | mm | |
| B4 | 23.012 | mm | |
| External taper 1:12 | |||
| Резьба | |||
| G | 139.624 | mm | |
| Количество витков резьбы на дюйм | 12 | ||
Масса
| Масса закрепительной втулки в сборе | 5.9 | kg |
Москва
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
//SNW 128x4.7/8
Размеры

| d1 | 123.825 | mm | |
| d | 140 | mm | |
| d3 | max. | 180.315 | mm |
| B1 | 134.95 | mm | |
| B | 24.079 | mm | |
| B4 | 23.012 | mm | |
| External taper 1:12 | |||
| Резьба | |||
| G | 139.624 | mm | |
| Количество витков резьбы на дюйм | 12 | ||
Масса
| Масса закрепительной втулки в сборе | 5.9 | kg |
Нужна консультация специалиста?
Звоните: +7 (495) 509-52-08, +7 (903) 509-52-08, +7 (926) 539-60-70. Или оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Сергей
Менеджер, эксперт, высшее проф. обр.
Все права защищены © ПодшипникВест 2013-2025
Время работы офиcа и склада
Схема проезда






