| Материал | Сталь | |||
| Профиль шкива | 17F | |||
| Втулка | 1610 | |||
| Кол-во зубьев | Z | шт | 40 | |
| Кол-во ручьев | шт | - | ||
| Вес | m | кг | 4,1 | |
| Размеры | ||||
| Df | мм | 168 | ||
| dp | мм | 161,7 | ||
| de | мм | 160,33 | ||
| d | мм | - | ||
| Dm | мм | 92 | ||
| Di | мм | 138 | ||
| L | мм | 25 | ||
| F | мм | 45 | ||
| R | мм | 20 | ||
| E | мм | - | ||
| S | мм | - | ||
Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







