| Материал | Чугун | |||
| Профиль шкива | 18F | |||
| Втулка | 4040 | |||
| Кол-во зубьев | Z | шт | 64 | |
| Кол-во ручьев | шт | - | ||
| Вес | m | кг | 41 | |
| Размеры | ||||
| Df | мм | 296 | ||
| dp | мм | 285,21 | ||
| de | мм | 282,41 | ||
| d | мм | - | ||
| Dm | мм | |||
| Di | мм | 240 | ||
| L | мм | 102 | ||
| F | мм | 187 | ||
| R | мм | 42,5 | ||
| E | мм | - | ||
| S | мм | - | ||
Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







