| Материал | Сталь | |||
| Профиль шкива | 2F | |||
| Втулка | - | |||
| Кол-во зубьев | Z | шт | 34 | |
| Кол-во ручьев | шт | - | ||
| Вес | m | кг | 3 | |
| Размеры | ||||
| Df | мм | 91 | ||
| dp | мм | 86,58 | ||
| de | мм | 84,98 | ||
| d | мм | 15 | ||
| Dm | мм | 70 | ||
| Di | мм | - | ||
| L | мм | 84 | ||
| F | мм | 72 | ||
| R | мм | - | ||
| E | мм | - | ||
| S | мм | - | ||
Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







