Материал | Сталь | |||
Профиль шкива | 2F | |||
Втулка | - | |||
Кол-во зубьев | Z | шт | 22 | |
Кол-во ручьев | шт | - | ||
Вес | m | кг | 0,56 | |
Размеры | ||||
Df | мм | 60 | ||
dp | мм | 56,02 | ||
de | мм | 54,42 | ||
d | мм | 12 | ||
Dm | мм | 43 | ||
Di | мм | - | ||
L | мм | 40 | ||
F | мм | 30 | ||
R | мм | 10 | ||
E | мм | - | ||
S | мм | - |
Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!