| Материал | Алюминий | |||
| Профиль шкива | 2F | |||
| Втулка | - | |||
| Кол-во зубьев | Z | шт | 22 | |
| Кол-во ручьев | шт | - | ||
| Вес | m | кг | 0,39 | |
| Размеры | ||||
| Df | мм | 75 | ||
| dp | мм | |||
| de | мм | 68,2 | ||
| d | мм | 12 | ||
| Dm | мм | 52 | ||
| Di | мм | - | ||
| L | мм | 47 | ||
| F | мм | 37 | ||
| R | мм | - | ||
| E | мм | - | ||
| S | мм | - | ||
Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







