| Материал | - | |||
| Профиль шкива | 2 | |||
| Втулка | 2012 | |||
| Кол-во зубьев | Z | шт | ||
| Кол-во ручьев | шт | 3 | ||
| Вес | m | кг | 2,2 | |
| Размеры | ||||
| Df | мм | |||
| dp | мм | 125 | ||
| de | мм | 130,5 | ||
| d | мм | - | ||
| Dm | мм | |||
| Di | мм | 91 | ||
| L | мм | 32 | ||
| F | мм | 50 | ||
| R | мм | 18 | ||
| E | мм | - | ||
| S | мм | - | ||
Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!

info@podshipniki.net
Время работы офиcа и склада
Схема проезда







