Размеры

d | 50 | mm | |
D | 90 | mm | |
B | 23 | mm | |
d1 | ≈ | 64 | mm |
D1 | ≈ | 77.95 | mm |
F | 59.5 | mm | |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 57 | mm |
db | min. | 66 | mm |
Da | max. | 82.4 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 90 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 88 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 11.4 | kN | |
Номинальная частота вращения | 8500 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 14000 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.3 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.3 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
Масса
Масса подшипника | 0.68 | kg |