Размеры

d | 85 | mm | |
D | 150 | mm | |
B | 28 | mm | |
d1 | ≈ | 107 | mm |
D1 | ≈ | 130.3 | mm |
F | 100.5 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 2 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 96 | mm |
db | min. | 110 | mm |
Da | max. | 138.5 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 190 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 200 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 25 | kN | |
Номинальная частота вращения | 4800 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 5300 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.15 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.2 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
Масса
Масса подшипника | 1.9 | kg |