Размеры

d | 440 | mm | |
D | 540 | mm | |
B | 60 | mm | |
D1 | ≈ | 508 | mm |
F | 464 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
s | max. | 0.6 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 450 | mm |
da | max. | 459 | mm |
db | min. | 469 | mm |
Da | max. | 530 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 809 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1900 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 153 | kN | |
Номинальная частота вращения | 1100 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 1500 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.07 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.3 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0 |
Масса
Масса подшипника | 34 | kg |