Размеры

d | 150 | mm | |
D | 320 | mm | |
B | 108 | mm | |
D1 | ≈ | 269.8 | mm |
F | 193 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 4 | mm |
s | max. | 10.5 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 167 | mm |
da | max. | 188 | mm |
db | min. | 196 | mm |
Da | max. | 302.2 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 1370 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1630 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 170 | kN | |
Номинальная частота вращения | 2200 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 4000 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.38 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.3 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
Масса
Масса подшипника | 42.4 | kg |