Размеры

d | 100 | mm | |
D | 215 | mm | |
B | 73 | mm | |
D1 | ≈ | 181.1 | mm |
F | 127.5 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
s | max. | 5.9 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 114 | mm |
da | max. | 124 | mm |
db | min. | 131 | mm |
Da | max. | 199.6 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 670 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 735 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 85 | kN | |
Номинальная частота вращения | 3200 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 3800 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.25 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.3 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
Масса
Масса подшипника | 13.2 | kg |
г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр. 1
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net

//NU 2320 ECM

Размеры

d | 100 | mm | |
D | 215 | mm | |
B | 73 | mm | |
D1 | ≈ | 181.1 | mm |
F | 127.5 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
s | max. | 5.9 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 114 | mm |
da | max. | 124 | mm |
db | min. | 131 | mm |
Da | max. | 199.6 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 670 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 735 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 85 | kN | |
Номинальная частота вращения | 3200 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 3800 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.25 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.3 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
Масса
Масса подшипника | 13.2 | kg |
Нужна консультация специалиста?
Звоните, +7 (495) 509-52-08, +7 (903) 509-52-08, +7 (926) 539-60-70. Или оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Сергей
Менеждер, эксперт, высшее проф. обр.
Все права защищены © ПодшпникВест 2013-2019