Размеры

d | 440 | mm | |
D | 650 | mm | |
B | 122 | mm | |
D1 | ≈ | 577 | mm |
F | 487 | mm | |
r1,2 | min. | 6 | mm |
s | max. | 11.9 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 463 | mm |
da | max. | 483 | mm |
db | min. | 492 | mm |
Da | max. | 627 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 2550 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 4900 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 390 | kN | |
Номинальная частота вращения | 8500 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 1300 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.14 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.3 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0 |
Масса
Масса подшипника | 145 | kg |