Размеры

d | 280 | mm | |
D | 420 | mm | |
B | 65 | mm | |
D1 | ≈ | 371.5 | mm |
F | 316 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 4 | mm |
s | max. | 8 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 295 | mm |
da | max. | 312 | mm |
db | min. | 321 | mm |
Da | max. | 405 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 660 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1060 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 102 | kN | |
Номинальная частота вращения | 1700 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 1700 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.1 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.2 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
Масса
Масса подшипника | 31.6 | kg |
г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр. 1
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net

//NU 1056 M

Размеры

d | 280 | mm | |
D | 420 | mm | |
B | 65 | mm | |
D1 | ≈ | 371.5 | mm |
F | 316 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 4 | mm |
s | max. | 8 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 295 | mm |
da | max. | 312 | mm |
db | min. | 321 | mm |
Da | max. | 405 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 660 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1060 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 102 | kN | |
Номинальная частота вращения | 1700 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 1700 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.1 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.2 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
Масса
Масса подшипника | 31.6 | kg |
Нужна консультация специалиста?
Звоните, +7 (495) 509-52-08, +7 (903) 509-52-08, +7 (926) 539-60-70. Или оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Сергей
Менеждер, эксперт, высшее проф. обр.
Все права защищены © ПодшпникВест 2013-2019