Размеры

d | 90 | mm | |
D | 140 | mm | |
B | 24 | mm | |
D1 | ≈ | 122.1 | mm |
F | 103 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
s | max. | 3.5 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 96 | mm |
da | max. | 101 | mm |
db | min. | 106 | mm |
Da | max. | 133 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 80.9 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 104 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 12.7 | kN | |
Номинальная частота вращения | 5600 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 8500 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.15 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.2 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
Масса
Масса подшипника | 1.37 | kg |