Размеры

d | 35 | mm | |
D | 72 | mm | |
B | 23 | mm | |
d1 | ≈ | 48.1 | mm |
D1 | ≈ | 60.7 | mm |
F | 44 | mm | |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
r3,4 | min. | 0.6 | mm |
s | max. | 2.8 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 41.8 | mm |
da | max. | 42.2 | mm |
db | min. | 50 | mm |
Da | max. | 65.1 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 69.5 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 63 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 8.15 | kN | |
Номинальная частота вращения | 11000 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 18000 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.3 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.3 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
Масса
Масса подшипника | 0.46 | kg |