Размеры

d | 55 | mm | |
D | 100 | mm | |
B | 21 | mm | |
d1 | ≈ | 70.8 | mm |
D1 | ≈ | 85.6 | mm |
F | 66 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
s | max. | 1 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 63 | mm |
da | max. | 64 | mm |
db | min. | 73 | mm |
Da | max. | 91.4 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 96.5 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 95 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 12.2 | kN | |
Номинальная частота вращения | 7500 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 8000 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.15 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.2 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
Масса
Масса подшипника | 0.76 | kg |
г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр. 1
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net

//NJ 211 ECM

Размеры

d | 55 | mm | |
D | 100 | mm | |
B | 21 | mm | |
d1 | ≈ | 70.8 | mm |
D1 | ≈ | 85.6 | mm |
F | 66 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
s | max. | 1 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 63 | mm |
da | max. | 64 | mm |
db | min. | 73 | mm |
Da | max. | 91.4 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 96.5 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 95 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 12.2 | kN | |
Номинальная частота вращения | 7500 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 8000 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.15 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.2 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
Масса
Масса подшипника | 0.76 | kg |
Нужна консультация специалиста?
Звоните, +7 (495) 509-52-08, +7 (903) 509-52-08, +7 (926) 539-60-70. Или оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Сергей
Менеждер, эксперт, высшее проф. обр.
Все права защищены © ПодшпникВест 2013-2019