Размеры

d | 35 | mm | |
D | 72 | mm | |
B | 17 | mm | |
d1 | ≈ | 48.1 | mm |
E | 64 | mm | |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
r3,4 | min. | 0.6 | mm |
s | max. | 1.3 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 41.8 | mm |
da | max. | 62 | mm |
Da | min. | 66 | mm |
Da | max. | 67.2 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 0.6 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 56 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 48 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 6.1 | kN | |
Номинальная частота вращения | 11000 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 12000 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.12 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.2 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
Масса
Масса подшипника | 0.35 | kg |