Размеры

Fw | 60 | mm | |
D | 68 | mm | |
C | 32 | mm | |
r | min. | 0.8 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 51.2 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 137 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 17 | kN | |
Номинальная частота вращения | 4300 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 4800 | r/min |
Масса
Масса подшипника | 0.14 | kg |
Обозначение | HK 6032 |