Смазочный материал | Регулярное смазывание пластичной смазкой | |||
Конструкция | Сталь/сталь | |||
Уплотнительное решение | Трёхкромочные уплотнения |
Размеры

d | 63.5 | mm | |
D | 111.125 | mm | |
B | 64.643 | mm | |
C | 52.375 | mm | |
α | 8 | ° | |
dk | 100.33 | mm | |
b | 9 | mm | |
b1 | 8 | mm | |
M | 6.5 | mm | |
r1 | min. | 2 | mm |
r2 | min. | 1 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 72 | mm |
da | max. | 76.7 | mm |
Da | min. | 96 | mm |
Da | max. | 105.7 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 425 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1270 | kN | |
Коэффициент удельной динамической нагрузки | K | 100 | N/mm² | |
Коэффициент удельной статической нагрузки | K0 | 300 | N/mm² | |
Константа материала | KM | 330 |
Масса
Масса подшипника скольжения | 2.85 | kg |