Смазочный материал | Техобслуживание не требуется — смазаны на весь срок службы | |||
Конструкция | Сталь/сталь | |||
Уплотнительное решение | Трёхкромочные уплотнения |
Размеры

d | 25.4 | mm | |
D | 41.275 | mm | |
B | 22.225 | mm | |
C | 19.05 | mm | |
α | 6 | ° | |
dk | 36.5 | mm | |
b | 3.2 | mm | |
b1 | 3 | mm | |
M | 2.5 | mm | |
r1 | min. | 0.3 | mm |
r2 | min. | 1 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 27.5 | mm |
da | max. | 29 | mm |
Da | min. | 35.2 | mm |
Da | max. | 37.7 | mm |
ra | max. | 0.3 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 83 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 166 | kN | |
Коэффициент удельной динамической нагрузки | K | 150 | N/mm² | |
Коэффициент удельной статической нагрузки | K0 | 300 | N/mm² | |
Константа материала | KM | 330 |
Масса
Масса подшипника скольжения | 0.12 | kg |