Смазочный материал | Техобслуживание не требуется — смазаны на весь срок службы | |||
Конструкция | Сталь/сталь | |||
Уплотнительное решение | Трёхкромочные уплотнения |
Размеры

d | 45 | mm | |
D | 75 | mm | |
B | 43 | mm | |
C | 28 | mm | |
α | 14 | ° | |
dk | 66 | mm | |
b | 4.6 | mm | |
b1 | 4.6 | mm | |
M | 3 | mm | |
r1 | min. | 0.6 | mm |
r2 | min. | 1 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 49.8 | mm |
da | max. | 50.1 | mm |
Da | min. | 66.2 | mm |
Da | max. | 70.5 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 236 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 780 | kN | |
Коэффициент удельной динамической нагрузки | K | 150 | N/mm² | |
Коэффициент удельной статической нагрузки | K0 | 500 | N/mm² | |
Константа материала | KM | 330 |
Масса
Масса подшипника скольжения | 0.8 | kg |