Смазочный материал | Регулярное смазывание пластичной смазкой | |||
Конструкция | Сталь/сталь, подшипник для тяжёлых условий эксплуатации | |||
Уплотнительное решение | Трёхкромочные уплотнения |
Размеры

d | 70 | mm | |
D | 105 | mm | |
B | 49 | mm | |
C | 40 | mm | |
α | 6 | ° | |
dk | 92 | mm | |
b | 7.7 | mm | |
b1 | 7.7 | mm | |
M | 4 | mm | |
r1 | min. | 1 | mm |
r2 | min. | 1 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 76.7 | mm |
da | max. | 77.9 | mm |
Da | min. | 92 | mm |
Da | max. | 99 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 315 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1560 | kN | |
Коэффициент удельной динамической нагрузки | K | 100 | N/mm² | |
Коэффициент удельной статической нагрузки | K0 | 500 | N/mm² | |
Константа материала | KM | 330 |
Масса
Масса подшипника скольжения | 1.55 | kg |