Тип | KD |
Shaft diameter | Principal dimensions | Torque | Speed | Designation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | A | B | E | max. | max. | |
mm | mm | kN·m | r/min | ||||
16 | 38 | 100 | 89 | 43 | 0.452 | 5400 | KD10-103 |
19 | 54 | 137 | 111 | 54 | 1.54 | 4500 | KD10-153 |
26 | 67 | 162 | 143 | 70 | 4.07 | 4100 | KD10-204 |
26 | 83 | 194 | 159 | 77 | 5.88 | 3600 | KD10-254 |
38 | 95 | 229 | 187 | 91 | 10.06 | 3200 | KD10-304 |
51 | 108 | 267 | 229 | 111 | 16.39 | 2900 | KD10-354 |
64 | 121 | 298 | 270 | 132 | 24.3 | 2600 | KD10-404 |
77 | 140 | 324 | 278 | 135 | 28.8 | 2400 | KD10-454 |
85 | 146 | 353 | 314 | 153 | 40.68 | 2200 | KD10-504 |
95 | 159 | 384 | 259 | 176 | 57.07 | 1900 | KD10-554 |
105 | 171 | 419 | 384 | 188 | 74.58 | 1850 | KD10-604 |
115 | 216 | 521 | 451 | 221 | 170.63 | 1800 | KD10-705 |
125 | 241 | 584 | 508 | 249 | 237.3 | 1600 | KD10-805 |
135 | 292 | 648 | 565 | 276 | 259.9 | 1500 | KD10-905 |
13 | 44 | 100 | 41 | 0.23 | 8200 | KD2-053 | |
13 | 48 | 109 | 38 | 0.31 | 10000 | KD2-103 | |
19 | 73 | 145 | 51 | 0.89 | 14200 | KD2-153 | |
25 | 83 | 171 | 57 | 1.63 | 12800 | KD2-203 | |
25 | 102 | 203 | 73 | 2.67 | 11500 | KD2-253 | |
38 | 121 | 235 | 86 | 4.27 | 10000 | KD2-303 | |
51 | 140 | 273 | 102 | 7.12 | 8500 | KD2-353 | |
64 | 159 | 337 | 113 | 11.04 | 7500 | KD2-403 | |
77 | 184 | 337 | 122 | 14.58 | 7000 | KD2-453 | |
16 | 44 | 100 | 42 | 0.45 | 18200 | KD21-103 | |
19 | 64 | 137 | 49 | 1.54 | 14800 | KD21-153 | |
26 | 76 | 162 | 60 | 4.07 | 13000 | KD21-204 | |
26 | 95 | 194 | 76 | 5.88 | 11200 | KD21-254 | |
38 | 114 | 229 | 90 | 10.16 | 9900 | KD21-304 | |
51 | 127 | 267 | 105 | 16.95 | 8800 | KD21-354 | |
64 | 140 | 298 | 117 | 24.3 | 7800 | KD21-404 | |
77 | 162 | 324 | 133 | 28.82 | 7200 | KD21-454 | |
85 | 178 | 353 | 149 | 40.67 | 6600 | KD21-504 | |
95 | 197 | 384 | 182 | 57.07 | 6100 | KD21-554 | |
105 | 216 | 419 | 195 | 74.6 | 5600 | KD21-604 | |
115 | 273 | 521 | 229 | 170.63 | 4500 | KD21-705 | |
125 | 305 | 584 | 257 | 261.03 | 4000 | KD21-805 | |
135 | 343 | 648 | 300 | 293.8 | 3600 | KD21-905 |
Один из самых простых и надёжных способов передачи крутящего момента от двигателя к механизму – дисковые муфты. Промышленность выпускает достаточно большой ассортимент продукции, чтобы потребитель мог подобрать оптимальную по техническим характеристикам муфту. Обеспечить необходимую надёжность без потери КПД во время вращения.
Принцип работы дисковых муфт
Именно благодаря грамотно продуманной системе передачи крутящего момента, данный тип привода получил особую популярность и распространение. Относительно простой механизм практически не требует технического обслуживания. А сама система состоит из следующих рабочих частей:
- Стальные или полимерные, фрикционные диски.
- Металлический барабан, удерживающий диски.
- Диски из чистой стали без покрытия.
- Рабочий поршень и возвратная пружина механизма.
Промышленные дисковые муфты хорошо сбалансированы. Так как в момент передачи крутящего момента они могут вращаться с очень большой скоростью. Любой, даже незначительный дисбаланс приводит к биению, разрушению подшипников в двигателе и приводном механизме. Нарушает работу муфты в момент зацепления.
Кулачково дисковая муфта
Механизм имеет свои преимущества во время работы и в момент передачи крутящего момента. Включение муфты в зацепление происходит только в спокойном состоянии. В противном случае добиться нормальной работы механизма с возвратной пружиной и кулачками практически невозможно.
Если для замены необходима кулачково дисковая муфта, купить её можно из широкого ассортимента. Так, чтобы изделие оптимально подходило, если необходимо использовать муфту меньшего размера, без потери надёжности в передаче крутящего момента. Стоит помнить про ещё одно ограничение, скорость вращения вала не должна превышать 1 м/с.