Размеры

d | 800 | mm | |
D | 1130 | mm | |
B | 120 | mm | |
d1 | ≈ | 931 | mm |
D1 | ≈ | 1004 | mm |
a | 465 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
r3,4 | min. | 4 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 828 | mm |
Da | max. | 1102 | mm |
Db | max. | 1115 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 1080 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 3200 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 44 | kN | |
Номинальная частота вращения | 450 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 480 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | A | 159867 | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.082 | ||
Расчётный коэффициент | e | 1.14 | ||
Одиночный подшипник или спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.35 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.26 | ||
Одиночный подшипник и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.57 |
Масса
Масса подшипника | 395 | kg |