Размеры

d | 440 | mm | |
D | 600 | mm | |
B | 74 | mm | |
d1 | ≈ | 494 | mm |
D1 | ≈ | 549 | mm |
a | 158 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 1.5 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 455 | mm |
Da | max. | 585 | mm |
Db | max. | 593 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
rb | max. | 1.5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 507 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1040 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 19.3 | kN | |
Номинальная частота вращения | 1000 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 1100 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | A | 5127 | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.083 | ||
Расчётный коэффициент | e | 0.68 | ||
Одиночный подшипник или спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.41 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.38 | ||
Одиночный подшипник и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.87 |
Масса
Масса подшипника | 61 | kg |