Размеры

d | 440 | mm | |
D | 650 | mm | |
B | 94 | mm | |
d1 | ≈ | 523 | mm |
d2 | ≈ | 483 | mm |
D1 | ≈ | 575 | mm |
a | 204 | mm | |
r1,2 | min. | 6 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 463 | mm |
Da | max. | 627 | mm |
Db | max. | 637 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 650 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1320 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 24 | kN | |
Номинальная частота вращения | 1000 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 1100 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | A | 13351 | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.085 | ||
Расчётный коэффициент | e | 0.8 | ||
Одиночный подшипник или спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.39 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.33 | ||
Одиночный подшипник и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.76 |
Масса
Масса подшипника | 100 | kg |