Тип | HCCE и HCRE |
Flexible half | 16 - 457 |
Rigid half | 15 - 483 |
Shaft diameter | Principal dimensions | Torque | Speed | Designation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexible half | Rigid half | Continous | |||||||
min. | max. | min. | max. | A | B | E | max. | max. | |
mm | mm | kN·m | r/min | ||||||
16 | 42 | 116 | 78 | 43 | 0.85 | 10000 | HCCE 010 R | ||
16 | 58 | 152 | 90 | 49 | 1.9 | 7400 | HCCE 015 R | ||
25 | 73 | 178 | 119 | 62 | 3.6 | 5900 | HCCE 020 R | ||
28 | 95 | 213 | 137 | 77 | 6.5 | 5000 | HCCE 025 R | ||
33 | 110 | 240 | 167 | 91 | 11.5 | 4300 | HCCE 030 R | ||
47 | 127 | 279 | 195 | 106 | 16.9 | 3900 | HCCE 035 R | ||
68 | 150 | 318 | 222 | 121 | 26.9 | 3500 | HCCE 040 R | ||
80 | 166 | 346 | 246 | 135 | 36.3 | 3200 | HCCE 045 R | ||
86 | 186 | 389 | 281 | 153 | 50.3 | 2900 | HCCE 050 R | ||
97 | 206 | 425 | 316 | 175 | 66.2 | 2700 | HCCE 055 R | ||
100 | 228 | 457 | 338 | 188 | 86.6 | 2500 | HCCE 060 R | ||
120 | 275 | 527 | 391 | 221 | 132.4 | 2200 | HCCE 070 R | ||
127 | 279 | 591 | 496 | 249 | 158.7 | 1750 | HCCE 080 R | ||
127 | 311 | 660 | 552 | 276 | 225.4 | 1625 | HCCE 090 R | ||
153 | 349 | 711 | 610 | 305 | 310.1 | 1500 | HCCE 100 R | ||
178 | 394 | 775 | 666 | 333 | 411.9 | 1375 | HCCE 110 R | ||
203 | 438 | 838 | 705 | 352 | 512.1 | 1250 | HCCE 120 R | ||
203 | 457 | 908 | 750 | 371 | 642.7 | 1125 | HCCE 130 R | ||
16 | 42 | 15 | 59 | 116 | 81 | 43 | 0.85 | 10000 | HCRE 010 R |
16 | 58 | 19 | 71 | 152 | 94 | 49 | 1.9 | 7400 | HCRE 015 R |
25 | 73 | 35 | 88 | 178 | 120 | 62 | 3.6 | 5900 | HCRE 020 R |
28 | 95 | 36 | 110 | 213 | 144 | 77 | 6.5 | 5000 | HCRE 025 R |
33 | 110 | 49 | 133 | 240 | 174 | 91 | 11.5 | 4300 | HCRE 030 R |
47 | 127 | 62 | 152 | 279 | 202 | 106 | 16.9 | 3900 | HCRE 035 R |
68 | 150 | 74 | 173 | 318 | 229 | 121 | 26.9 | 3500 | HCRE 040 R |
80 | 166 | 84 | 197 | 346 | 256 | 135 | 36.3 | 3200 | HCRE 045 R |
86 | 186 | 90 | 225 | 389 | 290 | 153 | 50.3 | 2900 | HCRE 050 R |
97 | 206 | 103 | 212 | 425 | 340 | 175 | 66.2 | 2700 | HCRE 055 R |
100 | 228 | 116 | 230 | 457 | 364 | 188 | 86.6 | 2500 | HCRE 060 R |
120 | 275 | 116 | 266 | 527 | 424 | 221 | 132.4 | 2200 | HCRE 070 R |
127 | 279 | 127 | 292 | 591 | 505 | 249 | 158.7 | 1750 | HCRE 080 R |
127 | 311 | 127 | 337 | 660 | 576 | 276 | 225.4 | 1625 | HCRE 090 R |
153 | 349 | 153 | 362 | 711 | 619 | 305 | 310.1 | 1500 | HCRE 100 R |
178 | 394 | 178 | 400 | 775 | 676 | 333 | 411.9 | 1375 | HCRE 110 R |
203 | 438 | 203 | 438 | 838 | 714 | 352 | 512.1 | 1250 | HCRE 120 R |
203 | 457 | 203 | 483 | 908 | 756 | 371 | 642.7 | 1125 | HCRE 130 R |
Достаточно компактный механизм для передачи крутящего момента от одного вала к другому, называется муфта зубчатая. Она обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики. Не нуждается в обслуживании и может противостоять негативным факторам повседневной эксплуатации.
Особенность конструкции муфты
Компенсирующий механизм достаточно прост в исполнении. От его качества зависит не только работоспособность всего устройства, но и отсутствие потерь при передаче крутящего момента. Классическая компоновка содержит следующие элементы конструкции, которые участвуют в передаче силы вращения от привода к исполнительному устройству:
- Полумуфты в количестве двух штук с внешними зубьями зацепления.
- Разъёмный корпус круглой формы с внутренними стальными зубцами.
- Болты для фиксации корпуса разъёмной конструкции.
- Специальное отверстие для подачи смазочного материала.
- Сальники или более простые резиновые уплотнители.
Несмотря на компактность механизма, он способен передавать достаточно большое усилие. Выдерживает ускорение до 30 м/с, и не нуждается в регулярном техническом обслуживании. Зубчатые муфты соединяют валы одинакового и разного диаметров. Хорошо сбалансированы, не создают дополнительное биение опасное для подшипников.
Причины поломок зубчатых муфт
Основной причиной выхода из строя достаточно надёжного способа передачи крутящего момента является неправильный монтаж и эксплуатация с повышенными ударными нагрузками. Перед тем как купить зубчатые муфты, необходимо грамотно подобрать новое изделие.
Изделие должно подходить по соединительным характеристикам с имеющимися валами. Выдерживать номинальные нагрузки во время эксплуатации. Подходить по другим техническим характеристикам. А во время монтажа полностью исключить перекос двух валов и устанавливаемой муфты.