Размеры

d | 530 | mm | |
D | 650 | mm | |
B | 72 | mm | |
d1 | ≈ | 570 | mm |
D1 | ≈ | 614 | mm |
F | 560.5 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
s | max. | 0.5 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 543 | mm |
da | max. | 554 | mm |
db | min. | 575 | mm |
Da | max. | 637 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 1170 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 2700 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 212 | kN | |
Номинальная частота вращения | 900 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 1200 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.05 |
Calculation data
Расчётная нагрузка: Предельное значение | e | 0.3 | ||
Расчётная нагрузка: Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
Масса
Масса подшипника | 54 | kg |