Размеры

d | 530 | mm | |
D | 710 | mm | |
B | 82 | mm | |
d1 | ≈ | 590 | mm |
D1 | ≈ | 653.85 | mm |
a | 186 | mm | |
r1,2 | min. | 5 | mm |
r3,4 | min. | 2 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 558 | mm |
Da | max. | 692 | mm |
Db | max. | 701 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
rb | max. | 2 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 618 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1340 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 23.6 | kN | |
Номинальная частота вращения | 850 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 900 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | A | 9241 | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.083 | ||
Расчётный коэффициент | e | 0.68 | ||
Одиночный подшипник или спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.41 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.38 | ||
Одиночный подшипник и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.87 |
Масса
Масса подшипника | 92 | kg |