Размеры

d | 530 | mm | |
D | 780 | mm | |
B | 112 | mm | |
d1 | ≈ | 628 | mm |
D1 | ≈ | 690 | mm |
a | 245 | mm | |
r1,2 | min. | 6 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
Размеры опоры

da | min. | 553 | mm |
Da | max. | 757 | mm |
Db | max. | 767 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 832 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1900 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 31.5 | kN | |
Номинальная частота вращения | 800 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 850 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | A | 24427 | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.085 | ||
Расчётный коэффициент | e | 0.8 | ||
Одиночный подшипник или спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.39 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.33 | ||
Одиночный подшипник и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.76 |
Масса
Масса подшипника | 175 | kg |